PRODUCTION CLASS

PLACE DRIVER VEHICLE LAP TIME
1 Billy Kwan #92 1:56.901
2 Scott Cornell #90 1:57.883
3 Kristy Morgan #3 2:03.269
4 William Davis #70 2:04.776
5 Ron Easley #11 2:07.828
6 Chuck Jacobi #33 2:10.028
7 Matt Walton #33 2:10.197
8 Justin Maguda #24 2:12.497
9 Jeremy Whaling #10 2:13.139
10 Joe Nuxoll #2 0

PRODUCTION GT CLASS

PLACE DRIVER VEHICLE LAP TIME
1 David Lickfold #31 1:47.621
2 Cameron Rogers #67 1:48.667
3 Phillip To #703 1:55.404
4 Jack Brown #1 1:55.986
5 Nick Kelsey #171 2:00.264
6 Bob Ashmore #69 2:03.306
7 Andrew Henderson #666 2:06.981
8 Michael Turner #42 2:11.750
9 Brian Pavia #53 2:14.164
10 Ted Lawson #911 2:18.084

CONVERSION CLASS

PLACE DRIVER VEHICLE LAP TIME
1 Micah Bayless #4 1:51.210
2 Jeff McCabe #65 2:17.823

PROTOTYPE CLASS

PLACE DRIVER VEHICLE LAP TIME
1 Richard Hilleman #51 1:36.715

PRODUCTION BIKE

PLACE RIDER BIKE LAP TIME
1 Christopher Paz #40 1:48.759
2 Kenyon Kluge #96 1:49.985
3 Kyle Bird #128 1:51.860
4 Dylan Andrako #91 1:54.384
5 Brandon Miller #0 1:55.243
6 Marko Cater #31 1:58.242
7 Trsitan McVay #46 1:58.769
8 Nicholas Bradfield #423 1:58.868
9 Ryan Biffard #651 2:01.010
10 Paul Robinson #24 2:02.970
11 Mark Andrako #6 2:04.570
12 Jonathon Frost #87 2:05.838
13 Mark Duncan #525 2:05.898
14 Cole Mishler #170 2:07.188
15 Anton Dubyna #7 2:12.164
16 Josh Roton #419 2:15.627
17 Aaron Cheatham #13 2:16.947
18 Sarah Perugini #1 2:18.170
19 Steve Chen #777 2:21.795
20 Tait Reed #23 2:26.060
21 Alison Zhang #403 2:31.065

MODIFIED BIKE

PLACE RIDER BIKE LAP TIME
1 Trevor Doniak #49 1:46.870
2 Jeff Clark #717 1:51.269
3 Brian Wismann #919 1:52.806
4 Eland Eggers #71 1:58.711
5 Michael Sierra #0 2:03.655
6 Bryan Cady #256 2:04.384

PROTOTYPE BIKE

PLACE RIDER BIKE LAP TIME
1 Jamie Perugini #151 1:47.587